Správa o výsledkoch VVČ školy 2008/2009 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2009/2010 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2010/2011 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2012/2013 |
---|---|---|---|
sprava_vvc | sprava vvč 2009/2010 | správa vvč 2010/2011 | správa vvč 2012/2013 |
Príloha 2 | Stanovisko zriaďovateľa | ||
Príloha 3 | |||
Príloha 4 | Príloha 4 |
Správa o výsledkoch VVČ školy 2013/2014 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2014/2015 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2015/2016 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2016/2017 |
---|---|---|---|
sprava_vvc_2013-2014 | sprava_vvc_2014-2015 | sprava_vvc_2015-2016 | sprava_vvc_2016-2017 |
Stanovisko zriaďovateľa | Stanovisko zriaďovateľa | ||
Správa o výsledkoch VVČ školy 2017/2018 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2018/2019 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2019/2020 | Správa o výsledkoch VVČ školy 2020/2021 |
---|---|---|---|
sprava_vvc_2017-2018 | sprava_vvc_2018-2019 | sprava_vvc_2019-2020 | sprava_vvc_2020-2021 |
Stanovisko zriaďovateľa | Stanovisko zriaďovateľa | Stanovisko zriaďovateľa | Stanovisko zriaďovateľa |
Správa o výsledkoch VVČ školy 2021/2022 | |||
sprava_vvc_2021-2022 | |||
Stanovisko zriaďovateľa | |||
Adresa školyStredná odborná škola dopravy a služieb, Nové Zámky, Jesenského 1
e-mail: sos[@]sosdsnz.sk
Riaditeľ školyIng. Jana Marenčáková
e-mail: marencakova[@]sosdsnz.sk
Zástupca riaditeľa pre TVPaedDr. Katarína Sládeková
e-mail: sladekova[@]sosdsnz.sk
Zástupca riaditeľa pre OVIng. Slávka Kollárová
e-mail: skollarova[@]sosdsnz.sk